產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,綜合 |
線性10度高低溫變化試驗箱也叫快速高低溫環境試驗箱或快速高低溫箱,是一款以超快的速度升降溫做應力篩選試驗的設備,升溫時間:平均5~10℃/min(非線性或線性空載定做)降溫時間:平均2~10℃/min(非線性或線性空載定做).溫度偏差:≤±2℃,溫度波動度:±0.5℃.采用平衡調溫控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于濕熱損耗量,故能長期穩定的使用。本設備可以準確快速又真實地模擬現實環境中可能出現的低溫、高溫、快速高低溫轉換等復雜的自然狀環境,適用于電子、電池、電器、塑膠、紙品、金屬、車輛、化學、光電、建材、研究所、檢疫局、大學實驗室等行業單位品管檢測或試驗之用。
愛佩線性10度高低溫變化試驗箱特點:
實現溫度定值控(kong)制和程序控(kong)制;
全程(cheng)數據記錄儀(可選(xuan)功能)可以實現試驗過程(cheng)的全程(cheng)記錄和追溯;
每臺電機均配置過流(過熱)保護/加熱器設置短路保護,確保了設備運行期間的風量及加熱的高可靠性;
采用國際流行的制冷控制模式,可以0%~100%自動調節壓縮機制冷功率,較傳統的加熱平衡控溫模式耗能減少30%;
USB接口、以太網通訊功能,使得設備的通訊和軟件擴展功能滿足客戶的多種需要;
制冷及(ji)電控關鍵配件(jian)均(jun)采用國際品(pin)牌產品(pin),使設(she)備的整體質量得到(dao)了(le)提升和保證;
快速高低溫環境箱|快速高低溫環境試驗箱|快速高低溫箱選型參數如下:
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺(cm)(W*H*D) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調(diao)溫調(diao)濕(shi) | 平(ping)衡調(diao)溫調(diao)濕(shi)(BTHC)控制系統0 | ||||||
工作環境 | +5~+35℃ | ||||||
加 熱 器 | 鎳(nie)鉻合金電(dian)熱絲式加熱器 | ||||||
加 濕 器(qi) | 表面蒸發(fa)式 | ||||||
鼓(gu) 風 機 | 離心風機(ji) | ||||||
氣(qi)流(liu)方式 | 寬帶(dai)式強迫氣流循環(上出下(xia)進) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
性 能 | 溫度(du)范圍 | 溫度(du):-40℃ ~ +150℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫(wen)度均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫時間 | 平均5~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
降(jiang)溫時(shi)間 | 平均2~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
結 構 及(ji) 部 件 | 內外箱材質 | 內箱:鏡面不銹鋼板(ban)外箱:不銹鋼或鋼板噴塑 | |||||
保溫材(cai)質 | 硬質聚胺脂發泡(pao)+玻璃(li)棉 | ||||||
控制器(qi) | 可選(xuan)擇(ze)三元TEMI880或OYO9256P彩色觸摸式(shi)智能可(ke)程(cheng)序控(kong)制器(中英可(ke)轉換) | ||||||
冷凍系統 | 泰(tai)康全封閉(bi)式壓縮機/環(huan)保冷媒 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機(ji)過熱(re),過流,超壓,加熱加濕空焚(fen),箱內(nei)超溫,缺(que)水報(bao)警系統 | ||||||
電源 | AC 3ф 5W 380V(三相四(si)線+保護地線(xian)) | ||||||
標準(zhun)配置(zhi) | 觀察窗(chuang)(雙層中(zhong)空鋼(gang)化玻璃(li))一個;ф50mm測試(shi)孔(kong)(位(wei)于(yu)左連)一(yi)(yi)個(ge)(ge);試(shi)樣(yang)架二套(tao)(高度可調);箱內(nei)照明燈(熒光燈)一(yi)(yi)個(ge)(ge);移動工作輪(lun)四個(ge)(ge);加(jia)濕水箱一(yi)(yi)個(ge)(ge)。 | ||||||
選購件 | 記錄儀、內置玻璃門或操作孔(kong)、通訊接口(kou) |
產品咨詢
微信掃一掃