詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 建材,電子,綜合 |
2.電池跌落試(shi)驗設備概況 | ||
2.1設備概述 | 本機專用(yong)于測試產品包(bao)裝(zhuang)受(shou)到墜落之受(shou)損情況,及評估(gu)運(yun)輸搬運(yun)過程時耐(nai)沖擊強度; 試(shi)驗樣品自動升至預(yu)定高度,然后(hou)使其按預(yu)定狀態(tai)自由落下,與沖擊臺(tai)面(mian)相撞; | |
2.2主要特點 | (1) 本機可對電池包、電池系(xi)統等物件的面、角(jiao)、棱(leng)進行自由(you)跌落試驗; (2) 配備數顯高(gao)度(du)顯示儀及采用編碼器進行高(gao)度(du)跟(gen)蹤,從(cong)而能精(jing)確地給產品(pin)跌落高(gao)度(du); (3) 跌落高度誤差不超過 2%或(huo) 10mm; (4) 本機采(cai)用單臂雙柱結(jie)構,具有電(dian)動復位、電(dian)控(kong)跌落(luo)及電(dian)動升降裝置,使(shi)用方便; (5) 本(ben)機(ji)(ji)配置(zhi)緩沖(chong)裝置(zhi),可提高(gao)機(ji)(ji)器(qi)使用壽命、平穩(wen)性及安全性; (6) 單臂(bei)設置,可方(fang)便地(di)放置產品,跌(die)落(luo)角度沖擊面與底(di)板平面角度誤差≤5o; (7) 底(di)板厚(hou)度≥10mm,可實現(xian)到 1.0 米高度能承受到 2.0kg 的載重(zhong),設備測(ce)試時不傾斜、不搖晃,達(da)到 包(bao)裝件自由跌落。 | |
3.符合標準 | GB/T 31485-2015 電(dian)動汽車用(yong)動力蓄電(dian)池安(an)全(quan)要求及試(shi)驗方法; GB31241-2014 便攜式(shi)電(dian)子產品用鋰離子電(dian)池和電(dian)池組(zu)安全要求; GB/T31467.3-2015電動汽(qi)車用(yong)鋰離子動力蓄(xu)電池包和系統第3部分:安全性要求與測試方法; GB/T36276-2018《電力儲能用鋰離(li)子電池》; | |
4.試驗規則 | 提起試樣品(pin)固(gu)定于跌(die)落托臂(bei)上,預定狀(zhuang)態將其支撐住,升(sheng)至所需的跌(die)落高(gao)度位(wei)置。其高(gao)度與預定高(gao)度 之差不得(de)超過預(yu)定高度(du)的(de)±2%。跌(die)落高(gao)度指釋放(fang)(fang)時試(shi)驗樣品的低(di)點與沖擊臺面(mian)之間的距離。 按下(xia)列預定狀(zhuang)態,釋放(fang)(fang)試(shi)驗樣品: A. 面(mian)跌落時,使試驗樣品的跌落面(mian)與(yu)水(shui)平面(mian)之間(jian)的夾角最大不超過 2o; B. 棱跌(die)落時,使跌(die)落的棱與水平面之間的夾(jia)角最大(da)不(bu)超過 2o,試驗樣品上規定面與沖擊臺面夾角的誤差不大于±5o或夾角的 10% (以較大的數值為準) ,使試驗樣品的重力線通過被跌落的棱; C. 角跌(die)落時,試驗樣品(pin)上規(gui)定面(mian)與沖(chong)擊臺面(mian)之間的夾角誤差不大于±5o或此夾角的 10% (以較大數值為(wei) 準) ,使試驗樣(yang)品的重力線(xian)通過被跌(die)落的角; D. 無論(lun)何(he)種(zhong)狀(zhuang)態和形狀(zhuang)的試(shi)驗(yan)樣品,都應使試(shi)驗(yan)樣品重力線通(tong)過被跌落的面(mian)、線、點(dian); E. 實際沖(chong)擊速度(du)與自由跌(die)落(luo)時的(de)沖(chong)擊速度(du)之差不(bu)超(chao)過自由跌(die)落(luo)時的(de)±1%; F.試驗后按有關(guan)標準或規定檢查(cha)包(bao)裝(zhuang)及內(nei)裝(zhuang)物的損壞情(qing)況(kuang),并(bing)分析試驗結果(guo). | |
5.結構材質 | 1.托(tuo)臂設置; 2.控制(zhi)箱與測試儀分(fen)開(kai); 3.跌落地板(ban):鋼板(ban) (10mm) +水泥板 (100mm); 4.設備周圍設置防護圍欄(lan),面積約 1m2 ,防護欄內表面涂有絕緣漆,防止發生短(duan)路;材(cai)質為鋼板,厚度 10mm,高度 600mm | |
6.電池跌落試驗設備技術參數(shu): | ||
6.1 跌(die)落(luo)高度 | 1000mm | |
6.2 顯示精度 | 0.1mm | |
6.3 高度(du)誤差 | ±5mm | |
6.4 控制方(fang)式 | 觸摸屏控制 | |
6.5驅動方(fang)式 | 電機 |
產品咨詢
微信掃一掃