產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,建材,電子 |
調濕調溫機有用到植物培育(yu)、車間加溫加濕、混凝(ning)土工(gong)程恒溫恒濕貯存、工(gong)業(ye)(ye)產品做實驗或試驗等(deng)不同(tong)的行業(ye)(ye)及用途。
調濕調溫機技術資料:
型號 | AP-HX-80 | AP-HX-150 | AP-HX-80 | AP-HX-150 | AP-HX-80 | AP-HX--150 | AP-HX-80 |
內(nei)腔尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外腔(qiang)尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 120x144x100 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 |
| ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||||
溫濕度解析精(jing)度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫濕(shi)度(du)控制精度(du)/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內外部材質 | 全(quan)機(ji)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼,外箱材質也可以定做為烤漆加色 | ||||||
保溫(wen)材質 | 耐高溫高密(mi)度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tong) | 風冷(leng)式(shi)/單段壓縮機(-20℃) ,風、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
保(bao)護(hu)裝置 | 無熔絲開(kai)(kai)關、壓縮機過載保(bao)護(hu)(hu)開(kai)(kai)關、冷媒高低(di)壓保(bao)護(hu)(hu)開(kai)(kai)關、超濕(shi)度(du)超溫(wen)保(bao)護(hu)(hu)開(kai)(kai)關、保(bao)險絲、故障警告系統 | ||||||
配件 | 記錄(lu)器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控(kong)制器(qi) | “TEMI" South Korea“TEMI" | ||||||
壓縮(suo)機 | “泰康"牌 | ||||||
電(dian)源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
產品咨詢
微信掃一掃