簡要描述(shu):紫(zi)外(wai)(wai)線(xian)(xian)照(zhao)射試驗(yan)箱偶爾也被稱為紫(zi)外(wai)(wai)線(xian)(xian)耐(nai)氣候試驗(yan)箱或(huo)紫(zi)外(wai)(wai)光耐(nai)氣候試驗(yan)箱,是(shi)由愛佩公司采用(yong)*口(kou)亞太拉斯(si)(ATLAS)UV燈管(UVA340或(huo)UVB313)模仿太陽所發出的紫(zi)外(wai)(wai)光波用(yong)于非金屬工(gong)業(ye)產(chan)(chan)品(pin)如(ru)油漆、涂料、色紡織品(pin)、粘合(he)濟、橡塑膠產(chan)(chan)品(pin)、皮(pi)革(ge)、人造革(ge)、印刷包裝(zhuang)、汽車摩托(tuo)車工(gong)業(ye)、化(hua)妝(zhuang)品(pin)、電鍍(du)產(chan)(chan)品(pin)、廣告牌等產(chan)(chan)品(pin)做耐(nai)氣候老(lao)化(hua)試驗(yan)。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 試驗箱空間(LxWxH) | 1140×640×690mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 外形尺寸(L×W×H) | 以實物為準mm |
紫外波長 | 290nm~400nmmm | 黑板溫度范圍 | 40℃~70℃℃ |
光照溫度范圍 | 35mm℃ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
類型 | 紫外老化箱 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,建材,電子 |
紫外線照射試驗箱偶爾也(ye)被稱(cheng)為(wei)紫外線耐(nai)氣(qi)候試驗箱(xiang)或(huo)紫外光耐(nai)氣(qi)候試驗箱(xiang),是由愛佩公司采(cai)用*口亞(ya)太拉斯(si)(ATLAS)UV燈管(UVA340或UVB313)模仿太陽所發出的紫外光波用于非金屬工業產品如油漆、涂料、色紡織品、粘合濟、橡塑膠產品、皮革、人造革、印刷包裝、汽車摩托車工業、化妝品、電鍍產品、廣告牌等產品做耐氣候老化試驗。
紫外線照射試驗箱技術(shu)參數:
型 號 | AP-UV1 (臺(tai)式) | AP-UV2(可選擇切片或(huo)隔層架樣(yang)式) | AP-UV3(可選擇切片或隔層架樣式) |
黑板溫度范圍 | RT~70℃ | ||
溫度(du)波動度(du) | ≤±1℃ | ||
濕度范圍 | ≥95%RH | ||
使用環境溫度 | 10~30℃ | ||
光源種(zhong)類 | UVA或UVB熒光(guang)紫(zi)外(wai)光(guang)管 (*口(kou)亞(ya)太(tai)拉(la)斯*牌),正常使用壽命可達到(dao)2500小時(shi)) | ||
功率(lv) | 40W/支,共4支(zhi) | 40W/支,共8支 | |
波長范圍 | UVA:0.00~0.9 W/m2@340nm UVB:0.00~1.0W/m2@313nm | ||
輻照(zhao)度 | 光(guang)輻照度自動控制 | ||
噴淋系(xi)統 | 無(wu)噴(pen)淋(lin)功能(neng) | 無噴(pen)淋功能 | 12孔樣品噴(pen)淋裝置(zhi) |
樣品架尺寸 | 18塊標準試(shi)樣架(70×150mm)或(huo)24塊標(biao)準(zhun)試樣(yang)架(75×300mm)也可非標定制成隔層架樣式 | ||
樣品與燈管(guan)中心距 | 50mm±3mm | ||
箱(xiang)體外(wai)形尺(chi)寸(mm) W×D×H | 以(yi)實際尺寸為(wei)標準或按(an)廠家提供的(de)書(shu)面報價(jia)方(fang)案上的(de)為(wei)準 | ||
循環方(fang)式 | 光照、黑暗、噴淋(lin)設置多(duo)段循環自動(dong)控制(zhi) | ||
光輻(fu)照度 | 輻照度自動監測(ce)及控制 | ||
使用電源 | 220V 50Hz | ||
功率 | 4.5KW | ||
價格 | RMB約1.5~2.8萬 | 價(jia)格(ge)RMB約3.2~4.2萬 | 格RMB約3.9~5.5萬 |
產品咨詢
微信掃一掃