簡要描述:步入(ru)式高(gao)低(di)溫(wen)(wen)高(gao)溫(wen)(wen)老化房 一般是大(da)到人可以把產(chan)品(pin)推進試驗(yan)箱內(nei)部(bu)調(diao)整與(yu)擺放,由于(yu)此類設備一般類似房間室內(nei)般大(da)小(xiao),所以也偶(ou)爾也被稱為老化房 ,小(xiao)型的則(ze)做成箱式的就(jiu)叫高(gao)低(di)溫(wen)(wen)試驗(yan)箱,常適用(yong)(yong)于(yu)通訊、光(guang)電(dian)、LED、電(dian)子等產(chan)品(pin)(如:光(guang)電(dian)產(chan)品(pin)、機(ji)算機(ji)整機(ji)或零配件、顯示器、觸摸屏(ping)、終端(duan)機(ji)、車(che)用(yong)(yong)電(dian)子產(chan)品(pin)、主機(ji)板(ban)、電(dian)源供應器、監(jian)視器、交(jiao)換式充電(dian)器、照相(xiang)機(ji)、電(dian)話機(ji)等)
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,電子,紡織皮革 |
步入式高低溫高溫老化房 一般是大到人可以把產品推進試驗箱內部調整與擺放,由于此類設備一般類似房間室內般大小,所以也偶爾也被稱為步入式高低溫高溫老化房,小型的則做成箱式的就叫高低溫試驗箱,常適用(yong)于通訊、光電、LED、電子等產品(如:光電產品、機算機整機或零配件、顯示器、觸摸屏、終端機、車用電子產品、主機板、電源供應器、監視器、交換式充電器、照相機、電話機等)
型號 | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | ||
標稱內容積(ji)(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 溫度范圍 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
濕度范圍(wei) | 30~98%RH | |||||||
溫(wen)度波(bo)動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫(wen)度偏(pian)差 | ±2.0℃ | |||||||
濕(shi)度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升(sheng)溫時(shi)間(jian) | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(視不同型號及(ji)配置而不同) | ||||||||
降溫時間 | +25℃→額(e)定極限低溫 | |||||||
≤30min~180min(視不(bu)同型號(hao)及配置而不(bu)同) | ||||||||
內部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用環(huan)境溫度(du) | +5~+35℃ | |||||||
調
節(jie)
器 | 加熱器(qi) | 鎳鉻(ge)合金電熱(re)絲式加熱(re)器 | ||||||
加濕器 | 不(bu)銹鋼鎧加(jia)熱器(加(jia)熱加(jia)濕方式) | |||||||
風機 | 離心風機 | |||||||
制冷機 | 壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控(kong)
制
器 | 顯示器 | 中(zhong)國臺灣臺通(tong)控制器7寸(cun)TFT彩(cai)色(se)LCD顯示器 | ||||||
運行(xing)方式 | 程序設定、定值方式(shi) | |||||||
設定方(fang)式(shi) | 中文菜單,觸摸屏(ping)方式(shi)輸入 | |||||||
程序容量 | 可(ke)編(bian)輯:20個程(cheng)(cheng)序(xu)。每個程(cheng)(cheng)序(xu)Z大(da)(da)50步,可(ke)設20個循環(每個循環步Z大(da)(da)99次(ci)循環);固(gu)定:10個程(cheng)(cheng)序(xu);程(cheng)(cheng)序(xu)可(ke)連接。 | |||||||
輸(shu)入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地(di)和遠程通訊功(gong)能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存(cun)設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處(chu)理提示(shi)功(gong)能;故障記錄;超溫保(bao)護;上(shang)下限溫度保(bao)護;斷電保(bao)護;試驗暫停;報警輸出;定時(shi)功(gong)能(自動(dong)(dong)啟動(dong)(dong)及自動(dong)(dong)停止運(yun)行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保(bao)護地線 | |||||||
標準配置 | 透明(ming)電熱(re)膜(mo)玻璃觀察窗1個,電纜(lan)孔(kong)(按實(shi)際尺寸定制)2個,照明(ming)燈1套,電纜(lan)線1條(tiao), | |||||||
安全配(pei)置 | 風機(ji)過(guo)熱裝置、漏電斷路器、壓縮(suo)機超壓、過流保護、過熱(re)、相序(xu)保(bao)護、超溫保護。 |
產品咨詢
微信掃一掃