簡要描述:沙塵箱(xiang)電子(zi)產(chan)品防沙試(shi)(shi)驗箱(xiang)可(ke)以測試(shi)(shi)電子(zi)產(chan)品,是(shi)一款可(ke)以模擬現實(shi)環境中的(de)細砂或者灰塵提(ti)前(qian)對(dui)工(gong)業(ye)機(ji)械(xie)或工(gong)業(ye)產(chan)品的(de)破壞性試(shi)(shi)驗,也是(shi)為了(le)防止相關機(ji)械(xie)或者產(chan)品在實(shi)際應用中造成批量破壞導致直(zhi)接的(de)重大損失,一般適用于卡車零(ling)配(pei)件(jian)(jian)、巴士零(ling)配(pei)件(jian)(jian)、游艇(ting)零(ling)配(pei)件(jian)(jian)、航(hang)空(kong)零(ling)配(pei)件(jian)(jian)、農業(ye)及工(gong)業(ye)設備零(ling)配(pei)件(jian)(jian)。
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,農業,電子,交通 |
沙塵箱電子產品防沙試驗箱可以測試電子產品,是一款(kuan)可以模擬現(xian)實環境中的細砂(sha)或(huo)者灰(hui)塵提前對工業機械或(huo)工業產(chan)品的破壞性試驗,也是為了防止相關機械或(huo)者產(chan)品在實際應用(yong)(yong)中造成批(pi)量(liang)破壞導致直接的重大損失(shi),一般適用(yong)(yong)于(yu)卡車零(ling)(ling)配件、巴士(shi)零(ling)(ling)配件、游艇零(ling)(ling)配件、航(hang)空零(ling)(ling)配件、農業及工業設備(bei)零(ling)(ling)配件。
型 號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
內箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器(qi) | 由三元控制器設置振(zhen)擊時間(jian)與間(jian)隔時間(jian),以使粘附(fu)在壁上(shang)的(de)粉塵(chen)振(zhen)落,保持試驗(yan)所需濃度值。 | |||||
金屬網標稱(cheng)線(xian)徑(jing)μm | 50 | |||||
線間標稱間距(ju)μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥(zao)石(shi)粉、粉煤(mei)灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質 | 上等冷軋板噴涂/SUS304發(fa)紋不(bu)銹(xiu)鋼板 | |||||
箱(xiang)體內箱(xiang)材質 | SUS304上等不銹鋼(gang)板(ban),可長期防塵不生銹 | |||||
觀察(cha)窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多(duo)個或者不(bu)需要(yao)下單是(shi)注明 | |||||
控制器(qi) | 進口TEMI880可編程控制(zhi)器 | |||||
主(zhu)要配置 | 循(xun)環(huan)風機、振擊器、加熱(re)器、真空泵等 | |||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標準(zhun) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
產品咨詢
微信掃一掃