產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
高低溫沖擊溫度箱控(kong)制(zhi)機可(ke)選(xuan)擇以(yi)下型號、規格、參數:
型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-100 | AP-CJ-150 | HAP-CJ-250 | 其他 | |
工作室尺寸(L*W*H) | 350*400*350 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 |
| |
試驗方式 | 氣動風門切(qie)換(huan)2溫(wen)室(shi)或3溫(wen)室(shi)方(fang)式(shi) | |||||
高溫室預熱溫度范圍 | +60~+200℃ | |||||
升溫速率 | +60到200℃約30分鐘 | |||||
低溫室遇冷溫度范圍 | -75~0℃ | |||||
降溫速率 | +20到-75℃約70分鐘 | |||||
試驗室溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度范圍 | A:-40℃~+150℃,B:-55℃~150℃,C:-65℃~+150℃ | |||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | |||||
試樣擱架承載能力 | 30kg | |||||
試驗重量 | 5kg | |||||
材質 | 恒(heng)溫抗老化測試(shi)箱 高低(di)溫沖擊溫度箱控(kong)制機(ji)外殼防銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋鋼板(噴(pen)膠)或不(bu)銹(xiu)鋼(SUS304);內體(ti)為不(bu)銹(xiu)鋼板(SUS304),絕緣(yuan)材料為聚氨(an)酯泡沫和玻璃纖維. | |||||
高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
風機 | 高溫、環境溫度曝露時共用離心(xin)風(feng)機,預(yu)熱用軸流風(feng)機 | |||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱、翅(chi)片式(shi)冷卻器、蓄(xu)冷器 | ||||
風機 | 離心風機 | |||||
驅動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環境溫度、低(di)溫曝(pu)露時的各個風門驅動用 | ||||
空氣壓縮機 | 提供驅(qu)動(dong)氣(qi)(qi)動(dong)風(feng)門(men)的壓縮空氣(qi)(qi)(選件) | |||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機(ji)械壓(ya)縮二元復迭制冷 | ||||
制冷壓縮機 | 半封閉活塞式 | |||||
制冷劑 | 23/R404 環保型(xing) | |||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊(han)板式換(huan)熱器 | |||||
控制器 | 操作界面 | 6" 彩(cai)色液(ye)晶顯示觸(chu)摸屏,中(zhong)文菜單提(ti)示 | ||||
程序記憶容量 | 100 組(zu)用戶(hu)程序(可自行編制,修改) | |||||
設定指標范圍 | 時(shi)間:1分鐘~99小時(shi)59分鐘,循環:1~999循環 | |||||
分辨率 | 溫度: 0.01 ℃,時(shi)間: 1 分鐘 | |||||
輸入 | T型熱電偶 | |||||
控制方法 | PID控制 | |||||
附屬功能 | 定時(shi)(shi)器、超溫(wen)保護(hu)、傳感器上下(xia)風選擇、停(ting)(ting)電保護(hu)、報警記(ji)錄、試(shi)驗曲線記(ji)錄、試(shi)驗暫停(ting)(ting)、程序運行時(shi)(shi)間顯示 | |||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz,三相(xiang)四(si)線+保(bao)護地線 | |||||
功率(kw) | 20,21,22 | |||||
冷卻循環水 | 水(shui)壓:0.2~0.4MPa,水(shui)溫:≤30℃ | |||||
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa | |||||
標準配置 | 試(shi)驗箱(xiang)狀態表(biao)示燈,累(lei)時器1個(ge),引線孔(25×100mm長圓型孔箱(xiang)體左側面(mian))1個(ge),腳(jiao)輪6個(ge),調整腳(jiao)4個(ge) |
產品咨詢
微信掃一掃