產品分類
Product Category詳細介紹
步(bu)入(ru)式恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)室參數:
型號 | AP-KF- | ||||
內箱尺寸(mm) | 根據顧客給(gei)出(chu)的(de)尺寸做設計及生產 | ||||
外箱尺寸(mm) | 根據(ju)內(nei)尺(chi)寸(cun)評(ping)估(gu)出來的實(shi)際外(wai)尺(chi)寸(cun)為準 | ||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃) | ||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||
性能 | 溫濕度波動 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±5%RH | ||||
解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升溫時間 | ℃ | 100 | |||
min | 50 | ||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 30 | 40 | 60 | ||
材料 | 外箱材質 | 耐高低溫濕度的庫板 | |||
內箱材質 | SUS#304優質(zhi)不銹鋼(gang)板 | ||||
隔熱材質 | Ployurethane泡沫100毫(hao)(hao)米(75毫(hao)(hao)米)(50毫(hao)(hao)米) | ||||
系統 | 循環系統 | Siroco的風扇 | |||
加熱系統 | SUS#304不銹(xiu)鋼高速加熱(re)器 | ||||
加濕系統 | 表面蒸發系統 | ||||
制冷系統 | 密閉壓(ya)縮機+ vaporator的散熱片+風冷(leng)(或(huo)冷(leng)卻水)冷(leng)凝器 | ||||
除濕系統 | ADP臨界露點(dian)冷卻(que)/除濕方法 | ||||
控制系統 | 數字電子指標(biao)+ S.S.R.和 PID | ||||
附件 | 密閉(bi)式壓縮機+蒸發(fa)器散熱(re)片+風冷(或冷卻水(shui))冷凝器 | ||||
保護裝置 | 過(guo)熱(re)(re)保護ciruit斷(duan)路器,壓縮(suo)機(ji)過(guo)載(zai)保護,過(guo)載(zai)控制系(xi)統,加濕系(xi)統過(guo)熱(re)(re)及干燥(zao)預防(fang),故障指示燈。 | ||||
電源 | ?3Ψ 380V 60/50H;功率電流根(gen)據(ju)溫度范圍尺寸(cun)大小而(er)定 |
產品咨詢
微信掃一掃