產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
高低(di)溫箱主要(yao)為(wei)電(dian)子(zi)零件(jian)、工業材料、成品研(yan)發、生產、檢(jian)驗(yan)各環(huan)節(jie)的試(shi)驗(yan)提供(gong)恒(heng)定溫熱(re),復雜高低(di)溫交變等試(shi)驗(yan)環(huan)境(jing)和(he)試(shi)驗(yan)條件(jian),適用于電(dian)子(zi)電(dian)器、通訊(xun)、化工、五(wu)金、橡膠、玩具(ju)、科研(yan)等各行業。
主要型號(hao)及技(ji)術參(can)數(shu):
型號(mm) | AP-GD-100 | AP-GD-150 | AP-GD-250 | AP-GD-500 | AP-GD-800 | AP-GD-010 | |||
工作室尺寸 | 450*450 *500 | 500*500 *600 | 520*630 *780 | 700*800 *900 | 800*1000 *1000 | 1000*1000 *1000 | |||
外型尺寸 | 950*880 *1470 | 985*932 *1562 | 1060*997 *1740 | 1182*1250 *1880 | 1360*1500 *1950 | 1485*1520 *2020 | |||
性 | 溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃;-80℃~100℃(150℃) | |||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||||
控 | 控制器 | 進(jin)口LED數顯P、I、D +S、S、R.微電(dian)腦集(ji)成控制器 | |||||||
精度范圍 | 設定(ding)精(jing)度(du):溫(wen)度(du)±0.1℃,指示精(jing)度(du):溫(wen)度(du)±0.1℃,解析度(du):±0.1℃ | ||||||||
傳感器 | 鉑金(jin)電阻(zu) PT100Ω/MV | ||||||||
加熱系統 | 全(quan)獨立系統,鎳(nie)鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||
制冷系統 | 全封閉(bi)風(feng)冷(leng)(leng)單級壓縮制(zhi)冷(leng)(leng)方式/原裝“泰(tai)康”/全封閉(bi)風(feng)冷(leng)(leng)復迭壓縮制(zhi)冷(leng)(leng)方式 | ||||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||||
使 | 外箱材質 | 優(you)質碳素鋼(gang)板.磷化靜電噴塑處(chu)理(li)(li)/SUS304不(bu)銹鋼(gang)霧面線條發紋處(chu)理(li)(li) | |||||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優(you)質鏡面光(guang)板 | ||||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡、超(chao)細玻璃纖維綿(mian) | ||||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫(wen)老化硅(gui)橡膠門密(mi)封條 | ||||||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃(li)視窗(chuang)1套、試品架2個、測(ce)試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||||||
安全保護 | 漏電、短路、超(chao)溫、電機過熱(re)、壓(ya)縮(suo)機超(chao)壓(ya)、過載、過電流保護(hu) | ||||||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | ||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相(xiang)五線(xian)制 | ||||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
特點
★主要由控制面板、配電盤、保溫隔層、送風機、加熱器、加濕器、冷凍機組合而成,主要規格可分為6種標準尺寸及10種不同條件之規范。
★控制器可經由LAN界面與計算機連線,使用者可以在計算機熒幕上設計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執行、遙控機器開關機、USB等功能。
★利用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
★完備的(de)安全保護裝置,假(jia)如(ru)異(yi)常(chang)狀況發生時,控制器熒幕上即(ji)自動(dong)顯示故障狀態(tai),切斷(duan)電(dian)源(yuan)開關,并提供故障排除方法。
執行與滿足標準
·GB/T10589-1989低溫試驗箱技術條件
·GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術條件
·GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術條件
·GB2423.1-89低溫試驗Aa , Ab
·GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗 Ca
·MIL-STD810D方法502.2
·GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
·GJB 150.9-8溫熱試驗
·GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2溫(wen)濕度組合循(xun)環試驗。
產品咨詢
微信掃一掃