產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
型號 | AP-KF-9 | AP-KF-12.9 | AP-KF-16.8 | |
|
|
| ||
工作室容積 | 可按照您的要求定制 | |||
運行方式 | 100個程(cheng)式、每個程(cheng)式999次 | |||
控制器 | 大型(xing)觸控(kong)式可(ke)編程控(kong)制器,控(kong)制精(jing)度0.01℃ | |||
溫度范圍 | zui高試驗溫度:80℃;zui低(di)試驗溫度:-70、-40、-20℃ | RT+20~80℃/300℃ | ||
濕度范圍 | / | 30%~98% | / | |
升降溫速率 | 1℃~15℃/min(可(ke)按照您的要(yao)求(qiu)) | |||
制冷系統 | 單級(ji)制冷(leng),低于-40℃(含(han))雙(shuang)級(ji)復疊式制冷(leng),冷(leng)卻方式風冷(leng) | / | ||
制冷劑 | R-404(一(yi)級(ji)),R23(二級(ji))無氟 | / | ||
內 尺 寸(mm | W | 2100 | 3000 | 3900 |
H | 2100 | 2100 | 2100 | |
D | 2050 | 2050 | 2050 | |
外 尺 寸(mm) | W | 3250 | 4150 | 5050 |
H | 2360 | 2360 | 2360 | |
D | 2250 | 2250 | 2250 | |
配 件 | 視窗、測試(shi)孔(kong)(Ф50mm),箱內燈,使用中(zhong)指示(shi)燈 | |||
電 源 | AC 3∮220V 60HZ /AC 3 ∮380V 50HZ |
產品咨詢
微信掃一掃