產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
型號 | 蓄溫溫度 | 沖擊溫度 | 測試箱尺寸 | 箱體外形尺寸 | 功率 | 重量 |
2AP-CJ-40 | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*350*350 | 2100*1500*1850 | 18kw | 600 |
2AP-CJ-55 | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*350*350 | 2100*1500*1850 | 19kw | 600 |
2AP-CJ-40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*400*500 | 2100*1500*1900 | 20kw | 650 |
2AP-CJ-55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*400*500 | 2100*1500*1900 | 21kw | 650 |
2AP-CJ-40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*500*500 | 2100*1500*1900 | 21kw | 700 |
2AP-CJ-55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*500*500 | 2100*1500*1900 | 22kw | 700 |
2AP-CJ--40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 500*500*600 | 2100*1500*2000 | 23kw | 750 |
2AP-CJ--55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 500*500*600 | 2100*1500*2000 | 24kw | 750 |
*注:尺(chi)寸規(gui)格為(深*寬*高mm),重量單位:kg,電源功率單位:kw |
產品咨詢
微信掃一掃