簡要描述:箱式淋(lin)雨(yu)試(shi)驗(yan)箱可(ke)以(yi)用來考(kao)核(he)和確定電(dian)(dian)工、電(dian)(dian)子產品外(wai)殼和密(mi)封性和電(dian)(dian)氣設備外(wai)殼的防護(IP)等級鑒定,以(yi)及(ji)在(zai)水(shui)試(shi)驗(yan)后或在(zai)試(shi)驗(yan)期間能否保(bao)證設備和元件良好的工作(zuo)性能及(ji)現在(zai)使用的(道路車輛 外(wai)部照明(ming)和光信(xin)號裝置環境耐久(jiu)性)的試(shi)驗(yan)。
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
型號 | AP-LY-500 | AP-LY-010 | |
工作尺寸mm | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
擺管淋雨試驗性能指標 | 試驗臺面(mian)積(ji) | φ400mm | |
樣品架轉(zhuan)速(su) | 1~4r/min可調 | ||
樣 品 架 | 承重(zhong)30kg | ||
淋雨用水 | 當地清(qing)潔的自來水 | ||
噴水孔徑 | φ0.4mm(或(huo)φ0.8mm | ||
噴水孔間距 | 50mm | ||
噴(pen)水環半徑 | R200mm~R400mm(選配) | ||
噴水管內(nei)徑(jing) | φ16mm | ||
擺 管(guan)擺角幅 度 | ±60°、±180°(理論值) | ||
擺 速 調 節 | 無級調節 | ||
每孔平均水流(liu)速度 | 0.07L/min(或0.6L/min | ||
旋管主要技術參數 | 轉臂長度 | 500mm | |
噴管通徑 | φ16mm | ||
噴(pen)孔直徑 | φ1.2mm | ||
噴孔間(jian)距 | 12.5mm | ||
噴孔個數 | 40個 | ||
噴管(guan)轉速 | 23轉/分(fen) | ||
旋管角度 | 360°旋轉 | ||
旋管噴水(shui)水(shui)壓 | 98kpa可調(diao) | ||
旋(xuan)管(guan)水流量 | 25.4L/min可調 | ||
保護系統 | 配備(bei)水質過濾(lv)器;無熔絲保護開(kai)關; 過載、漏電、全護套式接(jie)線端子; 具(ju)有(you)自(zi)動關機(ji)等保護(hu)(hu)功(gong)能; 低(di)水位保護(hu)(hu)。 | ||
環(huan)境(jing)溫度 | 5℃~+32℃(24小時內平均溫度≤28℃) | ||
環境濕度 | ≤85% | ||
電(dian)源要求 | AC380( ±10%)V/50HZ |
產品咨詢
微信掃一掃