規格型號 | 3AP-CJ-50A | 3AP-CJ-80A | 3AP-CJ-150A | 3AP-CJ-50B | 3AP-CJ-80B | 3AP-CJ-150B | 3AP-CJ-50C | 3AP-CJ-80C | 3AP-CJ-150C | ||||
結構尺寸 | 內箱 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | |||
外箱 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 1501×95×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | ||||
高溫槽溫度范圍 | 80℃~200℃ | ||||||||||||
低溫槽溫度范圍 | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | ||||||||||
試驗室沖擊溫度 | 高溫 | 60℃~150℃ | |||||||||||
低溫 | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | 10℃~-60℃ | ||||||||||
升溫時間 | 60℃~200℃約需25分(fen)鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | 20℃~-55℃約需(xu)60分鐘 | 20℃~-65℃約需75分鐘 | 20℃~-75℃約需90分鐘 | ||||||||||
沖擊恢復時間 | 高溫(150℃)沖(chong)擊(ji)30分鐘 | ||||||||||||
低(di)溫(wen)(-40℃or-55℃or-60℃)沖擊30分鐘 | |||||||||||||
沖擊恢復時間5分鐘 | |||||||||||||
試樣重量 | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 25㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | ||||
內箱材質 | SUS#304鏡面(mian)不銹(xiu)鋼 | ||||||||||||
外箱材質 | US#304不銹鋼 | ||||||||||||
保溫材質 | 高精度玻璃棉 PU發泡膠 | ||||||||||||
冷凍系統 | 復制送風式或水冷式歐(ou)*全封(feng)閉壓縮,環(huan)保(bao)冷媒. | ||||||||||||
控制器 | 采用(yong)觸(chu)控(kong)式人機界(jie)面可程式控(kong)制 | ||||||||||||
保護系統 | 壓(ya)縮機過溜、過熱、超(chao)溫、超(chao)壓(ya)、加(jia)熱干燒、馬達超(chao)載保護開關 | ||||||||||||
附件 | 隔層(ceng)架2片、測試(shi)孔1只 | ||||||||||||
功率(KW) | 16 | 30 | 42 | 18 | 32 | 45 | 20 | 34 | 48 | ||||
電源 | AC380V±10% 3PH 50/60Hz |
手機:
傳真:86-
郵箱:
地址:廣東省常平鎮萬布(bu)路53號千洪產業園B棟四(si)樓(lou)
微信掃一掃