異 常 狀 況 | 故 障 指 示 |
控制面板檢查(cha) | 以(yi)便于在環境溫度較(jiao)(jiao)低或濕度較(jiao)(jiao)大的(de)情況下(xia)使用.系統(tong)在工作(zuo)時,先將烘干的標準滑(hua)石(shi)粉按2kg/M3放入砂塵箱內,然后放入試品(pin),再啟動風機,使(shi)工作室形成高密度塵霧狀, |
環境條(tiao)件條(tiao)件 | 空氣溫度:0~35℃ 相對濕度:25%~75%RH 大氣壓力:86~106kpa 相鄰的(de)(de)墻(qiang)壁(bi)或(huo)器物(wu)之間的(de)(de)距離。安(an)裝(zhuang)(zhuang)場(chang)所(suo)的(de)(de)環(huan)境溫度不(bu)可(ke)以(yi)急劇變化五(wu)、應安(an)裝(zhuang)(zhuang)在無直射陽光(guang)的(de)(de)場(chang)所(suo),應安(an)裝(zhuang)(zhuang)在通風較為良好的(de)(de)場(chang)所(suo),遠離可(ke)燃物(wu)以(yi)及(ji)高(gao)溫發熱源的(de)(de)地(di)方,設備需(xu)安(an)裝(zhuang)(zhuang)在灰塵少的(de)(de)場(chang)所(suo)、盡可(ke)能地(di)安(an)裝(zhuang)(zhuang)在靠近供電電源的(de)(de)場(chang)所(suo)。 |
電機不振動(dong) | 檢(jian)查(cha)振(zhen)動電機是否正常 |
供電電源(yuan)參考 | 額定電(dian)壓:AC380V 額定頻率(lv):50HZ 輸入功(gong)率(lv):2KW 將本砂塵(chen)箱(xiang)電源線(單相三線:L、N、G)通過外設(she)保護開(kai)關(用戶配置)與電源連接, |
工作室溫度控制 | 室(shi)溫~60℃,可設定調控 |
滑石(shi)粉用量 | 2kg/m3 |
不吹塵 | 檢(jian)查(cha)鼓風機是(shi)否正常工作或(huo)風機過小,檢(jian)查(cha)粉塵是(shi)否干燥。 |
樣(yang)品箱(xiang) | 將預處理(li)的沒(mei)包裝的試(shi)樣放(fang)入防塵(chen)箱試(shi)驗設(she)備的工作空間(jian)內,除(chu)非(fei)試(shi)驗樣品(pin)另有規定,否則,樣品在試驗過程中(zhong)不(bu)通(tong)電不(bu)工作(zuo)。 |
抽氣真(zhen)空泵(beng) | 抽氣流量(liang)(0~6)L/min |
壓差(負壓):0~2kpa | |
試驗準備事項 | 產(chan)品測(ce)試前,需(xu)放置(zhi)在(zai)常溫大氣層環(huan)境下放置(zhi)2小時(shi)左右。 根據有關標(biao)準,可(ke)對試驗(yan)樣品進行目檢和電氣機械(xie)性能檢測。 將試樣置于砂塵(chen)箱內(nei)擱(ge)架上(shang)(居中(zhong)) |
手機:
傳真:86-
郵箱:
地(di)址:廣東省常平鎮萬布(bu)路53號千(qian)洪產業園B棟四樓
微信掃一掃